P_S

Systém: S
Komponenta: P
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka lokální: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie

Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Odebírané množství: 5 ml
Množství pro analýzu: 2,5 µl
Pokyny k odběru:
Čas od získání do zpracování: 2 (hodina) při 20 °C

Pokyny pro pacienta - odkaz:
Pokyny pro oddělení - odkaz: Odběr žilní krve - zdroje chyb

Nutné klinické informace k objednávání:
Předanalytická úprava vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat.
Pokyny k transportu do laboratoře:
za běžných podmínek
Stabilita při 20 - 25 °C: 1 (den)
Stabilita při 4 - 8 °C: 4 (den)
Stabilita při -20 °C: 1 (rok)

Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pondělí až pátek
Dostupnost pro statim:
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní Následující den
Odezva statimová
Text do laboratorní příručky:


Referenční meze:
Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 1D 4T 2D 0,20 0,70 0,90 1,40 2,50 3,50 5,00 mmol/l
M 1D 4T 2D 0,20 0,70 0,90 1,25 2,25 3,50 5,00 mmol/l
F 1M 1R 0,20 0,50 0,60 1,20 2,10 3,51 5,00 mmol/l
M 1M 1R 0,20 0,50 0,60 1,15 2,15 3,51 5,00 mmol/l
F 1R 3R 0,20 0,40 0,60 1,1 1,95 2,100 3,00 5,00 mmol/l
M 1R 3R 0,20 0,40 0,60 1,0 1,95 2,100 3,00 5,00 mmol/l
4R 6R 0,20 0,40 0,60 1,05 1,80 2,00 3,00 5,00 mmol/l
F 7R 9R 0,20 0,40 0,60 1,0 1,80 2,00 3,00 5,00 mmol/l
M 7R 9R 0,20 0,40 0,60 0,95 1,75 2,00 3,00 5,00 mmol/l
F 10R 12R 0,20 0,40 0,60 1,05 1,70 2,00 3,00 5,00 mmol/l
M 10R 12R 0,20 0,40 0,60 1,05 1,85 2,00 3,00 5,00 mmol/l
F 13R 15R 0,20 0,40 0,60 0,90 1,55 2,00 3,00 5,00 mmol/l
M 13R 15R 0,20 0,40 0,60 0,95 1,65 2,00 3,00 5,00 mmol/l
F 16R 18R 0,20 0,40 0,60 0,80 1,55 2,00 3,00 5,00 mmol/l
M 16R 18R 0,20 0,40 0,60 0,85 1,60 2,00 3,00 5,00 mmol/l
18R 99R+ 0,20 0,40 0,60 0,81 1,45 2,00 3,00 5,00 mmol/l
Analytické zvýšení:
Analytické snížení:
Jiné vlivy: poloha při odběru, hemolýza , zákal, ikterus, cirkadiánní rytmy, věk
Mez stanovitelnosti dolní: 0,1
Mez stanovitelnost horní: 6,46
Fosfáty (ROCHE - Cobas pure)
Viz též repetitoria: