Hemoglobin_B

Systém: B
Komponenta: Hemoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka lokální: g/l
Procedura: *

Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Odebírané množství: 2,7 ml
Množství pro analýzu: 2,7 ml
Pokyny k odběru:
Čas od získání do zpracování: 8 (hodina) při 20 °C

Pokyny pro pacienta - odkaz:
Pokyny pro oddělení - odkaz:

Nutné klinické informace k objednávání:
Předanalytická úprava vzorku:
Pokyny k transportu do laboratoře:
za běžných podmínek
Stabilita při 20 - 25 °C: 5 (hodina)
Stabilita při 4 - 8 °C:
Stabilita při -20 °C:

Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pondělí až pátek
Dostupnost pro statim: Pondělí až pátek
Poznámka k dostupnosti:
Odezva rutinní Do 6 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva statimová Do 1 hodiny od doručení materiálu
Text do laboratorní příručky:


Referenční meze:
Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 60 110 135 152 235 240 250 260 g/l
0D 1D 60 110 135 152 235 240 250 260 g/l
2D 6D 60 110 130 150 230 238 245 260 g/l
1T 3T 50 105 118 127 187 195 210 230 g/l
3T 1M 50 85 98 103 179 185 200 220 g/l
1M 2M 50 70 85 90 166 175 190 210 g/l
2M 3M 50 70 85 92 150 165 180 210 g/l
3M 4M 50 70 85 96 128 135 150 180 g/l
4M 7M 50 80 95 101 129 135 150 180 g/l
7M 10M 50 80 95 105 129 136 150 180 g/l
10M 2R 50 80 98 107 131 140 160 200 g/l
2R 3R 50 80 100 108 128 136 150 190 g/l
3R 5R 50 80 100 111 143 152 180 210 g/l
5R 10R 50 90 110 119 147 155 180 210 g/l
10R 12R 50 90 110 118 150 158 180 210 g/l
12R 15R 50 100 118 128 168 180 200 220 g/l
F 15R 99R+ 50 90 155 110 160 167 175 185 g/l
M 15R 99R+ 60 110 127 130 180 185 190 195 g/l
Analytické zvýšení:
Analytické snížení:
Jiné vlivy:
Mez stanovitelnosti dolní: 10
Mez stanovitelnost horní: 300
Krevní obraz - základní
Viz též repetitoria:
Hemoglobin v krvi
Hemoglobin v krvi
Hemoglobin v krvi
Hemoglobin v krvi
Hemoglobin v krvi